2026 schedule is here!
See our 2026 schedule now!

7/19/2025 - Abilene Speedway
Abilene, TX
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
TOMS Modified
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18J |
|
Jake Huckaby Texarkana, TX | Texarkana, TX | - |
| 2 | 9 | 26 |
|
Dean Abbey Boyd, TX | Boyd, TX | 7 |
| 3 | 2 | 11X |
|
Wesley Veal Princeton, TX | Princeton, TX | -1 |
| 4 | 8 | 25H |
|
Shane Hartline Ivanhoe, TX | Ivanhoe, TX | 4 |
| 5 | 6 | 37 |
|
John Neal Reid Loving, NM | Loving, NM | 1 |
| 6 | 3 | 11 |
|
Kade Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | -3 |
| 7 | 4 | 56 |
|
Troy Taylor Midlothian, TX | Midlothian, TX | -3 |
| 8 | 5 | 12 |
|
Jason Ingalls Longview, TX | Longview, TX | -3 |
| 9 | 11 | 44F |
|
Fred Wojtek Blackwell, TX | Blackwell, TX | 2 |
| 10 | 23 | 911 |
|
Josh McGaha Abilene, TX | Abilene, TX | 13 |
| 11 | 13 | 3 |
|
Sam Cox Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | 2 |
| 12 | 7 | 56R |
|
Steven Ashcraft Forney, TX | Forney, TX | -5 |
| 13 | 17 | 766 |
|
Shane Priddy Merkel, TX | Merkel, TX | 4 |
| 14 | 15 | 8 |
|
Jaxon McGaha Abilene, TX | Abilene, TX | 1 |
| 15 | 14 | 33C |
|
Carl Large Jr Ovilla, TX | Ovilla, TX | -1 |
| 16 | 18 | 94 |
|
Dale Carr Sadler, TX | Sadler, TX | 2 |
| 17 | 20 | 12S |
|
John Smelley Longview, TX | Longview, TX | 3 |
| 18 | 22 | 62 |
|
J.D. Davis Merkel, TX | Merkel, TX | 4 |
| 19 | 10 | 211 |
|
Chase Hatton De Berry, TX | De Berry, TX | -9 |
| 20 | 21 | 4 |
|
Mikel Powers Abilene, TX | Abilene, TX | 1 |
| 21 | 24 | 27 |
|
Forrest Wemken Dunn, TX | Dunn, TX | 3 |
| 22 | 12 | 261 |
|
Rickey Wilkerson Gunter, TX | Gunter, TX | -10 |
| 23 | 19 | 5B |
|
Dakota Bechler Sackets Harbor, NY | Sackets Harbor, NY | -4 |
| 24 | 16 | 11R |
|
Ryan Veal Princeton, TX | Princeton, TX | -8 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
|
Sam Cox Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | - |
| 2 | 2 | 33C |
|
Carl Large Jr Ovilla, TX | Ovilla, TX | - |
| 3 | 3 | 8 |
|
Jaxon McGaha Abilene, TX | Abilene, TX | - |
| 4 | 4 | 11R |
|
Ryan Veal Princeton, TX | Princeton, TX | - |
| 5 | 9 | 766 |
|
Shane Priddy Merkel, TX | Merkel, TX | 4 |
| 6 | 14 | 94 |
|
Dale Carr Sadler, TX | Sadler, TX | 8 |
| 7 | 11 | 5B |
|
Dakota Bechler Sackets Harbor, NY | Sackets Harbor, NY | 4 |
| 8 | 6 | 12S |
|
John Smelley Longview, TX | Longview, TX | -2 |
| 9 | 12 | 4 |
|
Mikel Powers Abilene, TX | Abilene, TX | 3 |
| 10 | 13 | 62 |
|
J.D. Davis Merkel, TX | Merkel, TX | 3 |
| 11 | 7 | 98 |
|
Kevin Brown Sanger, TX | Sanger, TX | -4 |
| 12 | 10 | 27 |
|
Forrest Wemken Dunn, TX | Dunn, TX | -2 |
| 13 | 5 | 911 |
|
Josh McGaha Abilene, TX | Abilene, TX | -8 |
| 14 | 8 | 1 |
|
Mark Patterson Merkel, TX | Merkel, TX | -6 |
| DNS | 15 | 65 |
|
Ronnie Johnson Abilene, TX | Abilene, TX | - |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56R |
|
Steven Ashcraft Forney, TX | Forney, TX | - |
| 2 | 3 | 11 |
|
Kade Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | 1 |
| 3 | 4 | 44F |
|
Fred Wojtek Blackwell, TX | Blackwell, TX | 1 |
| 4 | 5 | 33C |
|
Carl Large Jr Ovilla, TX | Ovilla, TX | 1 |
| 5 | 7 | 8 |
|
Jaxon McGaha Abilene, TX | Abilene, TX | 2 |
| 6 | 8 | 11R |
|
Ryan Veal Princeton, TX | Princeton, TX | 2 |
| 7 | 2 | 766 |
|
Shane Priddy Merkel, TX | Merkel, TX | -5 |
| 8 | 6 | 27 |
|
Forrest Wemken Dunn, TX | Dunn, TX | -2 |
| DNS | 9 | 65 |
|
Ronnie Johnson Abilene, TX | Abilene, TX | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37 |
|
John Neal Reid Loving, NM | Loving, NM | 1 |
| 2 | 6 | 12 |
|
Jason Ingalls Longview, TX | Longview, TX | 4 |
| 3 | 3 | 3 |
|
Sam Cox Flower Mound, TX | Flower Mound, TX | - |
| 4 | 8 | 25H |
|
Shane Hartline Ivanhoe, TX | Ivanhoe, TX | 4 |
| 5 | 9 | 211 |
|
Chase Hatton De Berry, TX | De Berry, TX | 4 |
| 6 | 4 | 12S |
|
John Smelley Longview, TX | Longview, TX | -2 |
| 7 | 5 | 98 |
|
Kevin Brown Sanger, TX | Sanger, TX | -2 |
| 8 | 1 | 62 |
|
J.D. Davis Merkel, TX | Merkel, TX | -7 |
| 9 | 7 | 4 |
|
Mikel Powers Abilene, TX | Abilene, TX | -2 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18J |
|
Jake Huckaby Texarkana, TX | Texarkana, TX | 1 |
| 2 | 4 | 56 |
|
Troy Taylor Midlothian, TX | Midlothian, TX | 2 |
| 3 | 6 | 11X |
|
Wesley Veal Princeton, TX | Princeton, TX | 3 |
| 4 | 7 | 26 |
|
Dean Abbey Boyd, TX | Boyd, TX | 3 |
| 5 | 8 | 261 |
|
Rickey Wilkerson Gunter, TX | Gunter, TX | 3 |
| 6 | 5 | 911 |
|
Josh McGaha Abilene, TX | Abilene, TX | -1 |
| 7 | 3 | 1 |
|
Mark Patterson Merkel, TX | Merkel, TX | -4 |
| 8 | 1 | 94 |
|
Dale Carr Sadler, TX | Sadler, TX | -7 |
| 9 | 9 | 5B |
|
Dakota Bechler Sackets Harbor, NY | Sackets Harbor, NY | - |




























